
| DATA | CIDADE | ESTADO/PAÍS | AUTÓDROMO | VENCEDOR |
|---|---|---|---|---|
| 19/04 | Curitiba | Paraná/BRA | Raul Boesel | Denis Navarro |
| 20/04 | Curitiba | Paraná/BRA | Raul Boesel | Denis Navarro |
| 10/05 | São Paulo | São Paulo/BRA | Interlagos | Pedro Nunes |
| 11/05 | São Paulo | São Paulo/BRA | Interlagos | Nelson Merlo |
| 14/06 | Brasília | Distrito Federal/BRA | Nelson Piquet | Pedro Nunes |
| 15/06 | Brasília | Distrito Federal/BRA | Nelson Piquet | Pedro Nunes |
| 12/07 | São Paulo | São Paulo/BRA | Interlagos | Pedro Nunes |
| 13/07 | São Paulo | São Paulo/BRA | Interlagos | Nelson Merlo |
| 09/08 | Buenos Aires | Argentina/RA | Oscar Alfredo Gálvez | Nelson Merlo |
| 10/08 | Buenos Aires | Argentina/RA | Oscar Alfredo Gálvez | Nelson Merlo |
| 06/09 | Rio de Janeiro | R. Janeiro/BRA | Nelson Piquet | Nelson Merlo |
| 07/09 | Rio de Janeiro | R. Janeiro /BRA | Nelson Piquet | Nelson Merlo |
| 11/10 | Santa Cruz | R.G. do Sul/BRA | Santa Cruz | Nelson Merlo |
| 12/10 | Santa Cruz | R.G. do Sul/BRA | Santa Cruz | Nelson Merlo |
| 15/11 | Curitiba | Paraná/BRA | Raul Boesel | Pedro Nunes |
| 16/11 | Curitiba | Paraná/BRA | Raul Boesel | Leonardo Cordeiro |
| 29/11 | São Paulo | São Paulo/BRA | Interlagos | Denis Navarro |
| 30/11 | São Paulo | São Paulo/BRA | Interlagos | Denis Navarro |
Atenção: F-3 integrará evento com GT3 e Copa Clio.
Classificação Final dos Pilotos da F3 Sul-Americana - 2008:
1- Nelson Merlo, 128 - CAMPEÃOVeja os Calendários de anos anteriores:
BASSAN Motorsport
Av. Interlagos, 6.451 - São Paulo/SP - Brasil - Telefax: 11 5666-6588
© ORCosta |
Atualizado em: 02.12.2008